Features
Features
Single stage vacuum generator with plastic housing
High vacuum level type and large vacuum flow type for option
Body ported type and box type for option
Thread connection or one-touch fitting for port connection
Selection Guide AZH 07 B S - 06 - 06
AZH 07 D S - 01 - 01 - 01
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
| ① Series | ② Nozzle diameter | ③ Shape | ④ Specification | ⑤ Air supply port | ⑥ Vacuum port | ⑦ Exhaust port |
| AZH | 05 - φ0.5mm | B - Box type | S - High vacuum | 06 - φ6 One-touch fifitting | 06 - φ6 One-touch fifitting | 06 - φ6 One-touch fifitting |
| 07 - φ0.7mm | D - Body ported | level type | 08 - φ8 One-touch fifitting | 10 - φ10 One-touch fifitting | 08 - φ8 One-touch fifitting | |
| 10 - φ1.0mm | type | (-88kPa) | 10 - φ10 One-touch fifitting | 12 - φ12 One-touch fifitting | 10 - φ10 One-touch fifitting | |
| 13 - φ1.3mm | L - Large vacuum | 12 - φ12 One-touch fifitting | 16 - φ16 One-touch fifitting | 12 - φ12 One-touch fifitting | ||
| 15 - φ1.5mm | flflow type | 01 - Rc1/8 Female thread | 01 - Rc1/8 Female thread | 16 - φ16 One-touch fifitting | ||
| 18 - φ1.8mm | (-48kPa) | 02 - Rc1/4 Female thread | 02 - Rc1/4 Female thread | 01 - Rc1/8 Female thread | ||
| 20 - φ2.0mm | 03 - Rc3/8 Female thread | 03 - Rc3/8 Female thread | 02 - Rc1/4 Female thread | |||
| 04 - Rc1/2 Female thread | 03 - Rc3/8 Female thread | |||||
| 04 - Rc1/2 Female thread |
Selection-Box type
| Model/Shape BS/DS | BL/DL |
| AZH05BS-06-06 AZH05BS-01-01 | AZH05BL-06-06 AZH05BL-01-01 |
| AZH07BS-06-06 AZH07BS-01-01 | AZH07BL-06-06 AZH07BL-01-01 |
| AZH10BS-06-06 AZH10BS-01-01 | AZH10BL-06-06 AZH10BL-01-01 |
| AZH13BS-08-10 AZH13BS-01-02 | AZH13BL-08-10 AZH13BL-01-02 |
| AZH05DS-06-06-06 AZH05DS-01-01-01 | AZH05DL-06-06-06 AZH05DL-01-01-01 |
| AZH07DS-06-06-06 AZH07DS-01-01-01 | AZH07DL-06-06-06 AZH07DL-01-01-01 |
| AZH10DS-06-06-08 AZH10DS-01-01-01 | AZH10DL-06-06-08 AZH10DL-01-01-01 |
| AZH13DS-08-10-10 AZH13DS-01-02-02 | AZH13DL-08-10-10 AZH13DL-01-02-02 |
| AZH15DS-10-12-12 AZH15DS-02-03-03 | AZH15DL-10-12-12 AZH15DL-02-03-03 |
| AZH18DS-12-12-12 AZH18DS-03-03-03 | AZH18DL-12-12-12 AZH18DL-03-03-03 |
| AZH20DS-12-16-16 AZH20DS-03-04-04 | AZH20DL-12-16-16 AZH20DL-03-04-04 |
Technical parameters
| Model | Rated air supply pressure bar | Max. vacuum level -kPa S | Max. vacuum level -kPa L | Max. vacuum flow NL/min S | Max. vacuum flow NL/min L | Air consumption NL/min | Noise level dB(A) | Working temperature ℃ | Weight g | Recommended hose dia.(mm) Air supply port S | Recommended hose dia.(mm) Vacuum port V | Recommended hose dia.(mm) Exhaust port E |
| AZH05B | 4.5 | 88 | 48 | 5 | 9 | 13.5 | 68 | 5~50 | 28 | φ6 | φ6 | - |
| AZH07B | 4.5 | 88 | 48 | 12 | 22 | 23.5 | 68 | 5~50 | 28 | φ6 | φ6 | - |
| AZH10B | 4.5 | 88 | 48 | 24 | 34 | 46 | 72 | 5~50 | 33 | φ6 | φ6 | - |
| AZH13B | 4.5 | 88 | 48 | 40 | 75 | 78 | 72 | 5~50 | 66 | φ10 | φ10 | - |

Specific Vacuum flow(NL/min) at different vacuum levels(-kPa)
| Model | Air supply pressure bar | Air consumption NL/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Max. vacuum level -kPa |
| AZH05S | 4.5 | 13.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 88 |
| AZH07S | 4.5 | 23.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | 88 |
| AZH10S | 4.5 | 46 | 24 | 23 | 20.5 | 17.5 | 13 | 11.5 | 9.5 | 7 | 2.5 | 88 |
| AZH13S | 4.5 | 78 | 40 | 35 | 32.5 | 28 | 23 | 19.5 | 13 | 9 | 4.5 | 88 |
| AZH15S | 4.5 | 97 | 60 | 52.5 | 45.5 | 38 | 28.5 | 20.5 | 15.5 | 11.5 | 5 | 88 |
| AZH18S | 4.5 | 150 | 70 | 62 | 52 | 45 | 38 | 26 | 22 | 16.5 | 8.5 | 88 |
| AZH20S | 4.5 | 185 | 85 | 76 | 67 | 58 | 47.5 | 38 | 33.5 | 19 | 12 | 88 |
Evacuation time(s/L) to reach different vacuum levels(-kPa)
| Model | Air supply pressure bar | Air consumption NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Max. vacuum level -kPa |
| AZH05S | 4.5 | 13.5 | 0.89 | 1.7 | 3.2 | 5 | 7.8 | 12 | 19 | 88 |
| AZH07S | 4.5 | 23.5 | 0.37 | 1 | 1.9 | 3 | 5.4 | 6.7 | 15 | 88 |
| AZH10S | 4.5 | 46 | 0.25 | 0.6 | 1.25 | 2 | 2.9 | 4.6 | 7.3 | 88 |
| AZH13S | 4.5 | 78 | 0.1 | 0.27 | 0.53 | 1 | 1.75 | 4.2 | 7.3 | 88 |
| AZH15S | 4.5 | 97 | 0.04 | 0.21 | 0.35 | 0.63 | 1.23 | 4.1 | 6.5 | 88 |
| AZH18S | 4.5 | 150 | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.46 | 0.78 | 1.38 | 3.51 | 88 |
| AZH20S | 4.5 | 185 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.34 | 0.55 | 0.85 | 1.58 | 88 |

Vacuum flow(NL/min) at different vacuum levels(-kPa)
| Model | Air supply pressure bar | Air consumption NL/ min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | Max. vacuum level -kPa |
| AZH05L | 4.5 | 13.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 1.9 | 48 |
| AZH07L | 4.5 | 23.5 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 15.5 | 10.5 | 6.8 | 48 |
| AZH10L | 4.5 | 46.0 | 34.0 | 32.0 | 26.0 | 19.0 | 12.0 | 8.0 | 48 |
| AZH13L | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 43.0 | 19.0 | 9.0 | 48 |
| AZH15L | 4.5 | 97.0 | 80.0 | 72.0 | 60.0 | 45.0 | 36.5 | 16.0 | 53 |
| AZH18L | 4.5 | 150.0 | 110.0 | 105.0 | 95.0 | 80.0 | 55.0 | 30.0 | 53 |
| AZH20L | 4.5 | 185.0 | 140.0 | 130.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 62.0 | 53 |
Evacuation time(s/L) to reach different vacuum levels(-kPa)
| Model | Air supply pressure bar | Air consumption NL/ min | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | Max. vacuum level -kPa |
| AZH05L | 4.5 | 13.5 | 0.49 | 1.50 | 2.90 | 5.10 | 7.20 | 48 |
| AZH07L | 4.5 | 23.5 | 0.28 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 48 |
| AZH10L | 4.5 | 46.0 | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 1.40 | 1.80 | 48 |
| AZH13L | 4.5 | 78.0 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.62 | 2.40 | 48 |
| AZH15L | 4.5 | 97.0 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.92 | 53 |
| AZH18L | 4.5 | 150.0 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.67 | 53 |
| AZH20L | 4.5 | 185.0 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 53 |
Dimensions 
AZH - D Body ported type(One-touch fitting)
| Model/Size | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | J |
| AZH05DS-06-06-06 | 58.5 | 34 | 14.2 | 17 | 6 | 21 | 3.2 | 24 | 6 | 22 | 6 |
| AZH07DS-06-06-06 | 61 | 34 | 14.2 | 17 | 6 | 22 | 3.2 | 24 | 6 | 22 | 6 |
| AZH10DS-06-06-08 | 66 | 37 | 17.2 | 20 | 6 | 24.5 | 4.2 | 26 | 8 | 23 | 6 |
| AZH10DL-06-06-08 | 70 | 37 | 17.2 | 20 | 6 | 24.5 | 4.2 | 26 | 8 | 23 | 6 |
| AZH13DS-08-10-10 | 74 | 42.5 | 20 | 22 | 8 | 27 | 4.2 | 28 | 10 | 27.5 | 10 |
| AZH13DL-08-10-10 | 79.5 | 42.5 | 20 | 22 | 8 | 27 | 4.2 | 28 | 10 | 27.5 | 10 |
| AZH15DS-10-12-12 | 93.3 | 47 | 22.5 | 27 | 10 | 32.8 | 4.2 | 31.5 | 12 | 29.5 | 12 |
| AZH18DS-12-12-12 | 114 | 41 | 21 | 10 | 12 | 50 | 3.5 | 35.5 | 12 | 30.5 | 12 |
| AZH20DS-12-16-16 | 124.6 | 46 | 27 | 12 | 12 | 54.3 | 3.5 | 38.5 | 16 | 32.7 | 16 |
AZH - D Body ported type(Female thread connection)
| Model/Size | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | J |
| AZH05DS-01-01-01 | 73.5 | 41.5 | 14.2 | 17 | Rc1/8 | 28.5 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 29.5 | Rc1/8 |
| AZH07DS-01-01-01 | 76 | 41.5 | 14.2 | 17 | Rc1/8 | 29.5 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 29.5 | Rc1/8 |
| AZH10DS-01-01-01 | 82 | 44.5 | 17.2 | 20 | Rc1/8 | 33 | 4.2 | 33.5 | Rc1/8 | 30.5 | Rc1/8 |
| AZH10DL-01-01-01 | 86 | 44.5 | 17.2 | 20 | Rc1/8 | 33 | 4.2 | 33.5 | Rc1/8 | 30.5 | Rc1/8 |
| AZH13DS-01-02-02 | 94.5 | 54 | 20 | 22 | Rc1/8 | 38.5 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 39 | Rc1/4 |
| AZH13DL-01-02-02 | 99.5 | 54 | 20 | 22 | Rc1/8 | 38.5 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 39 | Rc1/4 |
| AZH15DS-02-03-03 | 116.5 | 58.5 | 22.5 | 27 | Rc1/4 | 44.5 | 4.2 | 43 | Rc3/8 | 41 | Rc3/8 |
| AZH18DS-03-03-03 | 133 | 52.5 | 21 | 10 | Rc3/8 | 57.5 | 3.5 | 47 | Rc3/8 | 42 | Rc3/8 |
| AZH20DS-03-04-04 | 151 | 61 | 27 | 12 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50 | Rc1/2 | 47.7 | Rc1/2 |

AZH - B Box type(One-touch fitting)
| Model/Size | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | L | K | J |
| AZH05B-06-06 | 60 | 16 | 31 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | 22 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| AZH07B-06-06 | 60 | 16 | 31 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | 22 | 24 | 6 | 5 | 6 |
| AZH10B-06-06 | 63 | 18 | 32 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 23 | 26 | 6 | 5 | 6 |
| AZH13B-08-10 | 78 | 23 | 38.5 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | 27.5 | 28 | 10 | 7 | 8 |
AZH - B Box type(Female thread connection)
| Model/Size | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | L | K | J |
| AZH05B-01-01 | 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | Rc1/8 | 31.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
| AZH07B-01-01 | 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 47 | Rc1/8 | 31.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
| AZH10B-01-01 | 71 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 33.5 | Rc1/8 | 5 | 12 |
| AZH13B-01-02 | 86.5 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/4 | 7 | 14 |